Звучание
Вес, диаметр и основной тон
Ориентировочная таблица диапазонов с аудиозаписями звучания колоколов.
Вес, диаметр и основной тон колокола — это ключевые параметры, которые определяют его акустические свойства. Они взаимосвязаны, но не жёстко фиксированы: на звучание влияет геометрия профиля, состав сплава и технология литья.
Каталог отдельных моделей — в разделе церковные колокола, готовые комплекты — в разделе наборы для звонницы, а подобрать состав по бюджету поможет калькулятор подбора звонницы.
| Вес | Диаметр | Основной тон | Аудио |
|---|---|---|---|
| 4 кг | 170 мм | Фа, третья | |
| 7 кг | 210 мм | До♯, третья | |
| 8 кг | 240 мм | Си, вторая | |
| 12 кг | 265 мм | Ля, вторая | |
| 18 кг | 310 мм | Ми, вторая | |
| 34 кг | 385 мм | До♯, вторая | |
| 50 кг | 430 мм | Си, первая | |
| 80 кг | 500 мм | Фа♯, первая | |
| 134 кг | 552 мм | Фа♯, первая | |
| 250 кг | 715 мм | До♯, первая | |
| 450 кг | 912 мм | Ля, малая | |
| 820 кг | 1140 мм | Ми, малая | |
| 1700 кг | 1440 мм | До, малая | |
| 2000 кг | 1560 мм | Си, большая | |
| 3500 кг | 1810 мм | Соль♯, большая | |
| 4500 кг | 1970 мм | Соль, большая | |
| 6400 кг | 2200 мм | Фа, большая | |
| 8700 кг | 2400 мм | Ре♯, большая |
